Ad usum brevem.
Nulla est consumptio cibus, nullae emissiones, quieta.
Ad subsidium in casu necessitatis adhiberi potest.
Ad quietem noctis in locis ubi electricitas deficit adhiberi potest. Interdiu tabula solari impletur et noctu, cum lux solis abest, utitur.
Parallelum cum generatoribus coniungere potest ad potentiam culminantem superandam, vel alicubi uti ubi onus non est uniforme.
Locus aedificandi bona electio est.
BESS cum tabula solari et generatore laborat ad microrete construendum.
Mundum est, quietum, stabile et consumptionem combustibilis conservat.
Late adhibetur in industria et area commerciali, copia electrica villarum, vel ubi nulla electricitas principalis est.
Data technica generalia | LG—250/150 |
Potentia Aestimata | 250kVA |
Capacitas accumulationis energiae | 150kwh |
Tensio aestimata | 400V |
Frequentia | 50Hz/60Hz |
Tensio systematis pilae (tensio continua in) | 600-900V |
Currentis AC aestimata (A) | 360A |
Gradus sonitus dB ad 7m | 65dB |
genus refrigerationis | Aeris Conditionerii et Ventilatorum Industrialium |
PCS | |
Tensio AC extra circulum | 400V |
Ambitus tensionis adaptabilis | ±10% |
THDU egressus extra reticulum | ≤3% |
Compositio PCS (potestas et quantitas singularis) | 250kVA*1 |
Modus isolationis | transformator frequentiae industrialis |
Modus operandi | Insula isolata vel parallela |
Efficacia maxima | 98.20% |
Systema DC | |
Genus cellulae | Ferrum lithium LiFePO4 |
Voltatio et Cursus Cellulae Singularis | 3.2/210 |
Tensio fasciculi accumulatoris | 51.2V |
Capacitas fasciculi accumulatoris (AH) | 210AH |
Ratio continua oneris et exonerationis | ≤1°C |
Tempus vitae 70% Cyclorum DoD | Quinque milia |
Capacitas potentiae systematis | 150kw/h |
Modus combinationis | Sedecim in serie |
Tensio nominalis DC systematis | 716.8 |
Ambitus tensionis continuae systematis | 582.4-806.4 |
Alii | |
Temperatura operandi | Inter -20°C et 50°C, machinae quae 45°C excedunt, detrimentum potentiae experientur. |
Temperatura repositionis | -30°C ad 55°C |
Humiditas | 0-95% nulla condensatio |
Altitudo | ≤5000m, supra 3000m potentiae deminutio |
Gradus tutelae | IP54 |
protocollum communicationis | Modbus-RUT, Modbus-TCP |
Modus communicationis | RS485, rete aetheris, contactus siccus |
Norma | GB/T 36276, IEC62619 |
Magnitudo | 2400*1620*2300mm |
Pondus | Tria milia chiliogrammatum |