
Lata potentiae amplitudo
Genera productorum completa
Alta qualitas
Stabilis effectus
Emissiones humiles MOQ (Quantitas minima ordinis) pro generatoribus infra 500kva: plus quam 10 series
| Modellum | Prima Potestas | Potestas Subsidiaria | Machina | Alternator | Dimensiones et Pondus | ||||||
| KW | kVA | KW | kVA | Longen | Longen | L*M*H(mm) (apertum) | KG (apertum) | L*M*H(mm) (silentum) | KG (silentum) | detrahere | |
| LGXL-11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 385D | WHI164B | 1450*650*1100 | quadringenti | 1600*800*1100 | DC | detrahere |
| LGXL-14 | 10 | 14 | 12 | 15 | NC485BD | WHI164C | 1500*650*1100 | 430 | 1750*850*1200 | DCXXX | detrahere |
| LGXL-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | NC485BD | WHI164D | 1500*650*1100 | 450 | 1750*850*1200 | DCCL | detrahere |
| LGXL-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | C490BD | WHI184ES | 1500*650*1100 | quingenti | 1800*850*1200 | DCCCL | detrahere |
| LGXL-28 | 20 | 25 | 22 | 28 | A495BD | WHI184F | 1550*650*1100 | 550 | 2000*850*1200 | DCCCL | detrahere |
| LGXL-33 | 24 | 30 | 27 | 33 | A498BD | WHI184G | 1900*800*1250 | 580 | 2000*850*1200 | DCCC | detrahere |
| LGXL-42 | 30 | 38 | 33 | 41 | A498BZD | WHI184H | 1900*800*1350 | DC | 2500*950*1510 | DCCCXXX | detrahere |
| LGXL-55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4D35ZD | WHI224D | 1900*800*1400 | DCCC | 2500*950*1510 | 1100 | detrahere |
| LGXL-70 | 50 | 63 | 55 | 69 | A4K41ZD | WHI224E | 1900*800*1400 | 950 | 3100*1100*1610 | 1300 | detrahere |
| LGXL-88 | 64 | 80 | 70 | 88 | A4K41LD31 | WHI224F | 2000*800*1450 | 970 | 3100*1100*1610 | 1330 | detrahere |
| LGSL-110 | 80 | centum | 88 | 110 | SC4H140D2 | WHI274C | 2100*950*1480 | 1230 | 2700*1050*1650 | MDCCXXX | detrahere |
| LGSL-125 | 90 | 113 | centum | 125 | SC4H160D2 | WHI274D | 2100*950*1480 | 1260 | 2700*1050*1650 | MDCCLX | detrahere |
| LGSL-138 | centum | 125 | 110 | 138 | SC4H180D2 | WHI274ES | 2100*950*1480 | 1280 | 2850*1050*1650 | MDCCLXXX | detrahere |
| LGSL-165 | CXX | CL | 132 | CLXV | SC7H220D2 | WHI274E | 2500*1000*1580 | MDXXX | 3200*1130*1940 | 2130 | detrahere |
| LGSL-180 | 130 | CLXIII | 143 | CLXXIX | SC7H230D2 | WHI274F | 2500*1000*1580 | MDCL | 3200*1130*1940 | 2150 | detrahere |
| LGSL-206 | CL | CLXXXVIII | CLXV | 206 | SC7H250D2 | WHI274G | 2500*1000*1580 | MDLXXX | 3200*1130*1940 | 2180 | detrahere |
| LGSL-225 | CLX | ducenti | CLXXVI | 220 | SC8D280D2 | WHI274H | 2600*1000*1750 | MCMLX | 3400*1180*2000 | 2700 | detrahere |
| LGSL-250 | CLXXX | 225 | 198 | 248 | SC9D310D2 | WHI274J | 2700*1050*1750 | MM | 3500*1180*2000 | 2750 | detrahere |
| LGSL-275 | ducenti | 250 | 220 | 275 | SC9D340D2 | WHI274K | 2700*1050*1750 | MMCC | 3500*1180*2000 | tria milia | detrahere |
| LGSL-330 | 240 | trecenti | 264 | 330 | SC10E380D2 | WHI4D | 3100*1200*1880 | 2800 | 3950*1500*2230 | 3800 | detrahere |
| LGSL-385 | 280 | 350 | 308 | 385 | SC12E460D2 | WHI4FS | 3200*1200*1950 | tria milia | 3950*1500*2230 | Quadringenta milia | detrahere |
| LGSL-413 | trecenti | 375 | 330 | 413 | SC12E480D2 | WHI4F | 3200*1200*1950 | 3100 | 3950*1500*2230 | 4100 | detrahere |
| LGSL-450 | 330 | 413 | 363 | 454 | 6ETAA12.8-G32 | WHI4G | 3300*1300*2000 | 3400 | 4100*1600*2230 | 4500 | detrahere |
| LGSL-500 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ETAA12.8-G31 | WHI5C | 3300*1300*2000 | Quadringenta milia | 4100*1600*2230 | 5200 | detrahere |
| LGSL-550 | quadringenti | quingenti | 440 | 550 | 6ETAA12.8-G310 | WHI5D | 3300*1300*2000 | 4100 | 4100*1600*2230 | 5300 | detrahere |
| LGYL-619 | 450 | 563 | 495 | DCXIX | YC6TD780-D31 | WHI5ES | 3550*1550*2050 | 4900 | 4900*2000*2435 | 6100 | detrahere |
| LGYL-688 | quingenti | DCXXV | 550 | DCLXXXVIII | YC6TD840-D31 | WHI5FS | 3550*1550*2050 | Quinque milia | 4900*2000*2435 | 6200 | detrahere |
| LGYL-756 | 550 | DCLXXXVIII | DCV | DCCCLVI | YC6TD900-D31 | WHI5F | 3550*1550*2050 | 5100 | 4900*2000*2435 | 6300 | detrahere |
| LGYL-825 | DC | DCCCL | DCCLX | DCCCXXV | YC6TD1000-D30 | WHI6B | 3655*1600*2050 | 5300 | 5500*2000*2435 | 6500 | detrahere |
| LGYL-880 | DCXL | DCCC | DCCIV | DCCCLXXX | YC6TH1070-D31 | WHI6C | 5100*2000*2550 | 8040 | 40HQ | 16900 | detrahere |
| LGYL-1000 | DCCXXVIII | 910 | DCCCI | 1001 | YC6TH1220-D31 | WHI6D | 5100*2000*2550 | 8100 | 40HQ | 17000 | detrahere |
| LGYL-1100 | DCCC | mille | DCCCLXXX | 1100 | YC6TH1320-D31 | WHI6E | 5100*2000*2550 | 8300 | 40HQ | 17200 | detrahere |
| LGYL-1375 | mille | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VTD1680-D32 | WHI6G | 5200*2000*2550 | 9650 | 40HQ | 18600 | detrahere |
Summa summarum, generatores LONGEN propter firmitatem, potentiam, parsimoniam cibustibilis, versatilitatem, et moderationem emissionum noti sunt. Hae proprietates generatores LONGEN electionem fidam pro ampla varietate industriarum fecerunt. Sive ad transportationem, sive ad constructionem, sive ad usus industriales, generatores LONGEN efficientiam certam praebent et ad operationes sustentabiles conferunt.